Instytut Historii PWSW w Przemyślu
Godziny konsultacji wykładowców etatowych
rok akad. 2009/2010, semestr letni
| L.P. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godziny od – do | pokój |
| 1. | Prof. dr hab. Henryk Gapski | poniedziałek | 17:45 – 19:15 terminy wg grafika zajęć | 43 |
| 2. | Prof. dr hab. Janusz Kurtyka | piątek | 12:00 – 12:45 terminy wg grafika zajęć | 1 |
| 3. | Prof. dr hab. Andrzej Chwalba | czwartek | 16:05– 17:35terminy wg grafika zajęć | 18 |
| 4. | Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński | piątek | 12:45 – 13:30 | 27 |
| 5. | Prof. dr hab. Jan Malczewski | piątek | 12:15 – 13:00 | 1 |
| 6. | Dr Anna Śniegulska | wtorek | 12:15 – 13:00 | 42 |
| 7. | Dr Elżbieta Dybek | piątek | 13:00 – 13:45 | 42 |
| 8. | Dr Irena Kozimala | czwartek | 16:05 – 16:50oraz co 2 tyg. 12:30 – 14:00 | 16 |
| 9. | Dr Piotr Berdowski | wtorek | 13:00 – 13:45 | 1 |
| 10 | Dr Stanisław Stępień | wtorek | 14:30 – 15:15 | 46 |
| 11. | Dr Zbigniew Nawrocki | piątek | 16:45 – 17:30 | 18 |
| 12. | Mgr GrzegorzKlebowicz | wtorek | 12:15 – 13:00 | Biblioteka 15 |
| 13. | Mgr Tomasz Filozof | piątek | 14:35 – 15:20 | KW 4 |


